mercredi
19:00 -
20:30
Championnat 1
Championnat 1
| 1 | RFC Luingnois | 0 point |
| 2 | USG Tertre Hautrage | 0 point |
| 3 | US Neufvilles | 0 point |
| 4 | RFCR Symphorinois | 0 point |
| 5 | FC Snef | 0 point |
| 6 | FC Flénu | 0 point |
| 7 | FC Enghiennois | 0 point |
| 8 | Stade Mouscronnois | 0 point |
Championnat 2
Championnat 2
| 1 | RFC Luingnois | 0 point |
| 2 | RFC Houdinois | 0 point |
| 3 | USG Tertre Hautrage | 0 point |
| 4 | RUS Binche | 0 point |
| 5 | ASSA Obigies | 0 point |
| 6 | FC Snef | 0 point |
| 7 | FC Enghiennois | 0 point |
| 8 | Stade Mouscronnois | 0 point |

















