mardi
19:15 -
20:45
Championnat 1
Championnat 2
| Equipes | MJ | V | D | N | + | – | +/- | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Luingnois * | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 10 | + 30 | 28 pts |
| 2 | Royal Tournai FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 9 | + 20 | 21 pts |
| 3 | Erpion Lacs Eau d’Heure | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 20 | + 7 | 21 pts |
| 4 | R Gosselies Sports | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 20 pts |
| 5 | RFC Houdinois | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | + 6 | 18 pts |
| 6 | RES Frasnoise | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 24 | 0 | 18 pts |
| 7 | AC Le Roeulx | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 20 | + 7 | 17 pts |
| 8 | RAS Pays Blanc Antoing | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 26 | + 5 | 16 pts |
| 9 | RSC Naastois | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | + 2 | 15 pts |
| 10 | FC Etoiles Ere | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 26 | – 6 | 13 pts |
| 11 | RFC Ellezelles | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 23 | – 9 | 13 pts |
| 12 | RUFC Ransartoise | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 31 | – 14 | 13 pts |
| 13 | FC Enghiennois | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 19 | – 3 | 11 pts |
| 14 | RFCR Symphorinois | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 25 | – 11 | 11 pts |
| 15 | REA Lessines | 11 | 2 | 8 | 1 | 13 | 30 | – 17 | 7 pts |
| 16 | FC Gerpinnes | 11 | 1 | 9 | 1 | 21 | 38 | – 17 | 4 pts |





























