
lundi
19:00 -
20:30
Championnat 1
Championnat 1
1 | R Olympic Club Charleroi (MJ=5) | 11 points |
2 | RCS Brainois (MJ=5) | 10 points |
3 | RAEC Mons (MJ=4) | 10 points |
4 | RAAL Louvière (MJ=4) | 9 points |
5 | RU Tubize Braine-Le-Comte (MJ=4) | 7 points |
6 | CS Entité Manageoise (MJ=5) | 7 points |
7 | R Excelsior Stéphanois (MJ=5) | 7 points |
8 | RUS Rebecquoise (MJ=4) | 4 points |
9 | RFC Luingnois (MJ=5) | 4 points |
10 | CSPV Ostiches Ath (MJ=5) | 1 point |
11 | Juventus Academy Shape (MJ=4) | 0 point |
Championnat 2
Championnat 2
1 | RFC Luingnois (MJ=0) | 0 point |
2 | ????? (MJ=0) | 0 point |
3 | ????? (MJ=0) | 0 point |
4 | ????? (MJ=0) | 0 point |
5 | ????? (MJ=0) | 0 point |
6 | ????? (MJ=0) | 0 point |
7 | ????? (MJ=0) | 0 point |
8 | ????? (MJ=0) | 0 point |