mardi
17:30 -
19:00
Championnat 1
Championnat 1
| 1 | RFC Luingnois | 0 point |
| 2 | RSB Frameries | 0 point |
| 3 | RAS Pays Blanc Antoing | 0 point |
| 4 | RAEC Mons | 0 point |
| 5 | RFCR Symphorinois | 0 point |
| 6 | FC Flénu | 0 point |
| 7 | Stade Mouscronnois B | 0 point |
| 8 | Stade Mouscronnois C | 0 point |
Championnat 2
Championnat 2
| 1 | RFC Luingnois | 0 point |
| 2 | RFC Wiers | 0 point |
| 3 | RAS Pays Blanc Antoing | 0 point |
| 4 | FC Enghiennois | 0 point |
| 5 | Stade Mouscronnois | 0 point |
| 6 | AC Barry Carrières | 0 point |











